<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن ملی ژئوفیزیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله ژئوفیزیک ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-0336</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Overlap of North Atlantic Oscillation (NAO) periodicities with periodicities of droughts and wet years of Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>همپوشانی دوره تناوب شاخص نوسان اطلس شمالی (NAO) با دوره تناوب خشکسالی‌ها و ترسالی‌های ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>91</FirstPage>
			<LastPage>104</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">104299</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30499/ijg.2020.104299</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>پیمان</FirstName>
					<LastName>محمودی</LastName>
<Affiliation>استادیار اقلیم شناسی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2138-0973</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سمیرا</FirstName>
					<LastName>رزمجو</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد اقلیم شناسی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید مهدی</FirstName>
					<LastName>امیر جهانشاهی</LastName>
<Affiliation>استادیار آمار، گروه آمار، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر،  دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3571-886X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this research, in order to explain the drought and wet year periods of Iran and their time overlap with teleconnection cycles of North Atlantic Oscillation (NAO), two sets of data were used. The first set is the data related to monthly precipitation of 63 synoptic weather stations of Iran during 1988-2015, obtained from Iranian Meteorology Organization, and the second one is the values of North Atlantic Oscillation index for the same period obtained from National Center of Environmental/National Center for Atmospheric Research (NCEP/NCAR) affiliated with US National Oceanic and Atmospheric Administration (NASA). Moreover, Standardized Precipitation Index (SPI) was used to calculate and identify the droughts and wet years of studied stations. By calculation of SPI for all studied stations in a monthly scale, their time scales were prepared and set separately for all the studied months, in station scale and regional scale. In addition to these two time series, the North Atlantic Oscillations were also obtained for these months. Finally, in order to identify the dominant periods existing in the time series, the spectral analysis was done using Fourier method. The results of spectral analysis on NAO time series show that in each month, different periods from short periods to long periods are observable and the most dominance is related to short periods (less than 10 years). Investigation of the overlap of these periods with periods related to droughts and wet years of Iran in studied stations shows that except May, more than 65% of stations had at least one period identical to that of NAO. This can indicate the effectiveness of this climate fluctuation on conditions of droughts and wet years happening in Iran.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش برای آشکارسازی دوره تناوب خشکسالی­ها و ترسالی­های ایران و انطباق زمانی آنها با چرخه­های الگوی پیوند از دور شاخص نوسان اقیانوس اطلس شمالی (NAO) از دو مجموعه داده شامل داده­های مربوط به بارش ماهانه 63 ایستگاه هواشناسی همدید سازمان هواشناسی ایران طی بازه زمانی 1988 تا 2015 و مقادیر شاخص NAO در همان بازه زمانی متعلق به پایگاه داده­های مرکز ملی پیش­بینی محیطی- مرکز ملی پژوهش­های جوی NCEP/NCAR وابسته به سازمان پژوهش­های جوی و اقیانوسی ایالات متحده- استفاده شد. برای محاسبه و شناسایی خشکسالی­ها و ترسالی­های ایستگاه­های مورد مطالعه نیز از شاخص بارش استاندارد­شده (SPI) استفاده شد. با محاسبه شاخص SPI برای تمامی ایستگاه­های مورد مطالعه در یک مقیاس ماهانه، سری­های زمانی آنها در مقیاس ایستگاهی و مقیاس منطقه‌ای به تفکیک، برای تمامی ماه­های مورد مطالعه تهیه و تنظیم شد. علاوه­بر این دو سری زمانی، سری­های زمانی شاخص NAO نیز برای همان ماه­ها تهیه شدند. درنهایت، برای شناسایی دوره­های غالب موجود در سری­های زمانی مورد نظر از تحلیل طیفی به روش فوریه استفاده شد. نتایج تحلیل طیفی سری­های زمانی شاخص NAO نشان داد که در هر ماه، دوره­های تناوب مختلفی از دوره تناوب­های کوتاه­مدت تا دوره تناوب­های بلندمدت وجود دارد به­طوری­که بیشترین فراوانی با دوره­های تناوب کوتاه­مدت (کمتر از 10 سال) است. در انطباق این دوره­ها با دوره­های مربوط به خشکسالی­ها و ترسالی­های ایستگاه­های مورد مطالعه مشاهده شد که به استثناء ماه می، در بقیه ماه­ها بیش از 65 درصد ایستگاه­ها دست‌کم یک دوره تناوب یکسان با دوره­های تناوب شاخص NAO داشتند که می­تواند بیانگر ارتباط و اثرگذاری این نوسان اقلیمی بر شرایط وقوع خشکسالی­ها و ترسالی­های ایران باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل طیفی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترسالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خشکسالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص نوسان اطلس شمالی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijgeophysics.ir/article_104299_3befd5129aad645b002599b06a0029db.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
