<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن ملی ژئوفیزیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله ژئوفیزیک ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-0336</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Wind-wave generation, affected by mud-induced wave dissipation in Deylam Bay</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شبیه سازی ایجاد امواج باد تحت تاثیر استهلاک ناشی از بسترریزدانه در خلیج دیلم</VernacularTitle>
			<FirstPage>33</FirstPage>
			<LastPage>49</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">113716</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30499/ijg.2020.232507.1271</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>عامری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیک فضا، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید عباس</FirstName>
					<LastName>حق شناس</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه فیزیک فضا، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-7466-7189</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سرمد</FirstName>
					<LastName>قادر</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه فیزیک فضا، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9666-5493</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Considerable decay of wave energy along the wave trajectory over muddy beds makes a different wave generation/transformation in comparison with sandy/rocky environments. The role of soft mud to dissipate waves has been recently implemented to SWAN wave model. A new dispersion relation obtained from a two-layer viscous model is implemented in the wave-simulation model, SWAN-mud, to consider wave decay in coastal areas due to the presence of fluid mud deposits. Significant wave heights over gentle muddy slopes are usually overestimated using default SWAN model setup, while it is expected that using SWAN-mud setup, improves the correlation between model simulations and real field measurements. However, considering the viscous assumption of mud behavior in developing new dispersion relation, the model results are highly dependent on the assumed mud rheology and mud behavior in reality. &lt;br /&gt;    The north-western part of the Persian Gulf is covered by mud deposits originated mainly from the Arvand River catchment area. Mud deposits up to 20 meters thickness are observed at the very shallow coast of Deylam Bay, which implies high rates of wave dissipation in the area; something which should be taken in to consideration for wave climate estimations. A set of 37-days field measurements in 2007 is available for model performance validation. This research aims to adopt various facilities implemented in SWAN wave model to regenerate the wave measurements at a mid-depth station in Deylam Bay, over the muddy bed of Northern Persian Gulf with acceptable accuracy. A number of about 30 model configurations are considered for wave generation over the mud coast of Deylam Bay. Input wind data are adopted from ERA5 product of ECMWF global model. WRF model is adopted to improve input wind data accuracy as well. &lt;br /&gt;     The focus of this study is to develop a proper hindcast and forecast system for predicting wave characteristics in the north-western of Persian Gulf, including the mud induced wave dissipation in the areas covered with soft muddy deposits. The developed model considering mud-induced wave dissipation is validated against available field data. Based on the achieved results, the ordinary SWAN model setup is not capable to well estimate all the storm events in the period of measurements. However, considering the mud-induced dissipation, implemented in SWAN-mud model, the developed model is capable to capture all the events with different combinations of wave properties in the study area. The final model predictions favorably agree with the field survey data in the study area. &lt;br /&gt; </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تأثیر لایه گلی نرم بر روند تشکیل امواج ناشی از باد در آب­هایی که عمق کم و میانی دارند، در خلیج دیلم به کمک مدل عددی-طیفی SWAN بررسی شده است. بندر دیلم در شمال غربی خلیج فارس واقع شده است و به‌شدت تحت تأثیر انباشته‌های ریزدانه و گل سیالی است که بیشتر برخاسته از اروندرود است. نتیجه عبور امواج سطحی از روی بستر تشکیل یافته از ریزدانه­های چسبنده، کاهش ارتفاع موج در امتداد خط انتشار موج است. صحت­سنجی با کمک داده­های اندازه‌گیری میدانی موجود در خلیج دیلم برای فوریه و مارس سال 2007 انجام گرفته است. شبیه­سازی اولیه با مدل SWAN بدون اعمال اثر لایه گل سیال، تمایل فراتخمین برای ارتفاع موج مشخصه را نشان می­دهد. افزایش زبری بستر برای بهبود نتایج شبیه­سازی موج، استهلاک بیشتر برای ارتفاع موج مشخصه با فرکانس­های پایین‌تر از 25/0 را نشان می­دهد و روی امواج با فرکانس بالاتر تأثیر زیادی دیده نمی­شود. در مطالعات میدانی، استهلاک امواج برای امواج با فرکانس­های بالاتر مشاهده شده است. در شبیه‌سازی‌های انجام‌شده، دقت مناسب شبیه­سازی با استفاده از پارامترهای مختلف مدل و استفاده از فرایند کالیبراسیون محقق نشد؛ لذا پس از اعمال اثر لایه گل سیال در مدل نسل سوم ایجاد و انتشار امواج SWAN، نتایج شبیه‌سازی­های نهایی با اعمال اثر اندرکنش امواج با لایه گل سیال، بهبود درخور ‌توجهی را نشان می­دهد. مقایسه نتایج شبیه­سازی بر کارآمد بودن این روش در شبیه­سازی ایجاد و انتشار امواج روی سواحل ریزدانه گلی دلالت دارد.&lt;br /&gt;  </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امواج ناشی از باد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبیه‌سازی امواج</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل SWAN</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سواحل ریزدانه گلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اندرکنش موج و لایه گل سیال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استهلاک امواج</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijgeophysics.ir/article_113716_c1359787bf55041f1bbe34fa1f268e6b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
