<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن ملی ژئوفیزیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله ژئوفیزیک ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-0336</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of the seismic parameter b value and the fractal seismicity dimension (Dc value) in relation to the 2017 Sarpol Zahab–Ezgeleh earthquake</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی پارامتر لرزه‌خیزی b-value و بعد فرکتال لرزه‌خیزی (DC-value) در رابطه با زمین لرزه سال 2017 سرپل ذهاب-ازگله</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>16</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">243673</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30499/ijg.2025.530992.1710</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد حسین</FirstName>
					<LastName>موسوی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، گروه آموزش فیزیک، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0003-2282-8757</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>طالبی</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک، اراک، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فائقه</FirstName>
					<LastName>مینا عراقی</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک، اراک، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;The 7.3 magnitude Serpel Zahab earthquake, which occurred on November 12, 2017, in the Zagros region, underscores the need for thorough seismic hazard analyses in this active tectonic zone. In the present study, the spatiotemporal variations of the seismic parameters b-value and DC-value in the vicinity of the earthquake were examined using an integrated earthquake catalog recorded by the National Seismological Center (IRSC) during the period from January 1, 2006, to October 31, 2024. The results indicate that in the active tectonic segments, the b-value varied between 0.4 and 1.4, a reduction in this parameter adjacent to the fault prior to the mainshock suggests stress accumulation and the potential for an imminent rupture. In contrast, an increase in the DC-value reflects enhanced heterogeneity in the fault structure and a more complex fracture mechanism nearing failure. Immediately following the main event, a significant increase in the b-value was observed, indicative of stress release through smaller aftershocks, alongside a decrease in the DC-value. The temporal analysis of the b-value revealed a decreasing trend before and a pronounced increasing trend after the earthquake, attributable to stress redistribution within the region’s geological framework. Additionally, low b-value values (less than 0.5) at depths between 10 and 20 kilometers confirm a concentration of stress within this depth interval. These findings clearly demonstrate the complementary roles of the b-value and DC-value in characterizing seismic behavior, assessing fault evolution, and understanding the tectonic processes in reverse, strike-slip, and extensional faults of the Zagros region. The obtained results serve as a crucial tool for evaluating seismic hazard in tectonically active areas&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;زمین‌لرزه &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;3/7&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; ریشتری سرپل‌ذهاب که در تاریخ &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۱۲&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; نوامبر &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۲۰۱۷&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; در منطقه زاگرس رخ داد، نیاز به تحلیل‌های دقیق لرزه‌خیزی در این پهنه فعال تکتونیکی را برجسته می‌کند. در پژوهش حاضر، تغییرات مکانی-زمانی پارامترهای &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;b-value&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;DC-value&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; در ناحیه اطراف این رخداد، با استفاده از کاتالوگ یکپارچه زمین‌لرزه‌های ثبت‌شده توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;IRSC&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;) در بازه &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۱&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; ژانویه &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۲۰۰۶&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; تا &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۳۱&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; اکتبر &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۲۰۲۴&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که در بخش‌های تکتونیکی فعال، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;b-value&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; بین &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;4/0&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; تا &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;4/1&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; متغیر بوده است؛ کاهش این پارامتر در مجاورت گسل پیش از زمین‌لرزه اصلی، بیانگر تجمع تنش و احتمال وقوع گسیختگی قریب‌الوقوع می‌باشد. در مقابل، افزایش &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;DC-value&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; نشانگر ناهمگونی ساختار گسل و پیچیدگی مکانیزم شکستگی در آستانه تنش است. بلافاصله پس از رخداد اصلی، افزایش قابل‌توجه &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;b-value&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; نشان‌دهنده آزادسازی تنش از طریق پس‌لرزه‌های کوچک و کاهش &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;DC-value&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; مشاهده می‌شود. تحلیل زمانی &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;b-value&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; روند کاهشی پیش از رخداد و روند افزایشی پس از آن را شناسایی می‌کند که ناشی از بازتوزیع تنش در ساختار زمین‌شناسی منطقه محسوب می‌شود. همچنین، مقدار پایین &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;b-value&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; (کمتر از&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; 5/0) &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;در عمق‌های &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۱۰&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; تا &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۲۰&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; کیلومتر، تمرکز تنش را در این محدوده عمقی تأیید می‌کند. یافته‌های به‌دست آمده، نقش مکمل &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;b-value&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;DC-value&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; را در توصیف رفتار لرزه‌ای، ارزیابی تکامل گسل و فرآیندهای زمین‌ساختی در گسل‌های معکوس، تراستی و امتدادلغز منطقه زاگرس به‌وضوح بیان می‌کنند. نتایج بدست آمده ابزاری بسیار کلیدی در ارزیابی خطر لرزه‌ای در مناطق تکتونیکی می باشند.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زاگرس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرپل ذهاب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لرزه‌زمین‌ساخت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">b-value</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">DC-value</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijgeophysics.ir/article_243673_512c72516d2c437b7faa819439199eb6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
