<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن ملی ژئوفیزیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله ژئوفیزیک ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-0336</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Application of multiple linear regression for post-processing of the RegCM4 model outputs in forecasting precipitation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کاربرد وایازش خطی چندمتغیره در پس‌پردازش مقادیر بارش حاصل از مدل RegCM4</VernacularTitle>
			<FirstPage>19</FirstPage>
			<LastPage>33</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">33600</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>صدیقه</FirstName>
					<LastName>لوک‌زاده</LastName>
<Affiliation>پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نوذر</FirstName>
					<LastName>قهرمان</LastName>
<Affiliation>پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>بذرافشان</LastName>
<Affiliation>پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ایمان</FirstName>
					<LastName>بابائیان</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده اقلیم شناسی، مشهد</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9281-062X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>آقا شریعتمداری</LastName>
<Affiliation>پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The seasonal forecasts of precipitation play a major role in agricultural and water resource management and also in monitoring extreme events such as drought and flood. The Earth Systems Physics (ESP) group of the Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP) maintains and distributes a stateof- the-science regional climate model called the ICTP Regional Climate Model (RegCM), which has been successfully used in different regions of the world for a diverse range of climate-related studies. This study was performed with two aims: (1) to evaluate the performance of the RegCM4 dynamic model in forecasting monthly, seasonal and annual precipitation in four selected stations in the northwest of Iran, i.e. Tabriz, Ardabil, Khouy and Urumia; and (2) to examine the accuracy of a stepwise regression technique for post processing of the outputs of the model for a 30-year period from 1982 to 2011. In order to run the RegCM4, the required observed weather data of the study stations were collected from the Iran Meteorological Organization (IRIMO) archive, while the rest of the data were collected from the ICTP database including three sets of the weather data: NCEP/NCAR Reanalysis Product version 1 (NNRP1) with a 6-hour time step and a horizontal resolution of 2.5Â°Ã2.5Â° on the reanalysis data from the National Center of Environmental Prediction (NCEP) of the United States, Sea Surface Temperature (SST) of the Optimum Interpolation Sea Surface Temperature (OISST) type, retrieved from the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) database and surface data (SURFACE), which were consisted of three topographic features: Global Topographic (GTOPO), vegetation or land use Global Land Cover Characterization (GLCC), and soil type Global Zobler (GLZB) data, with a horizontal resolution of 30Ã30 seconds from the United States Geological Survey, for the period 1982â2011. To determine a suitable rainfall scheme, the normal year of 2009 was chosen for running the model using different schemes. Accordingly, the Kuo scheme with a minimum bias compared to the observed precipitation amounts in the entire 36 synoptic stations of the region was selected as the best scheme. The time step was set to 100 seconds, with a spatial resolution of 30Ã30 km2, and the number of grid points were 152 in longitude (iy) and 168 in latitude (ix) during the study period. The geographical area center was placed at 30.5Â° N and 50Â° E. Nine significant variables (excluding, total precipitation; tpr) having the highest correlation with precipitation were determined as q2m, t2m, ps, v1000, v500, u1000, u500, omega1000, and omega500. For post-processing of the outputs of the model, the multiple linear regressions (MLR) approach was used. Except for the warm months, the output of the RegCM4 showed a wet bias, and overestimation. Applying the multivariate linear regression equation (and sometimes two-variables) to the output of the model led to a better agreement between the observed and simulated values of precipitation, such that in 75% of the cases, the bias and relative error decreased for the monthly, seasonal and annual forecasts. At all stations, except for Urumia, performing the post processing improved the accuracy of the RegCM4 output at all time scales. Further scrutiny is recommended for explaining the variations among the stations.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پیش‌بینی‌‌های فصلی بارش در تصمیم‌گیریهای مدیریتی در بخشهای کشاورزی و منابع آب و نیز ارزیابی و پایش پدیده‌‌های فرین نظیرخشکسالی و سیل اهمیت ویژه‌‌ای دارد. در این تحقیق بهمنظور ارزیابی کارایی مدل RegCM4در پیش‌بینی بارش ماهانه، فصلی و سالانه در چند ایستگاه منتخب شمال غرب کشور و همچنین بررسی میزان دقت پیش‌بینیها بعد از پس‌پردازش روی برون‌داد مدل، مدل در دوره 30 ساله 1982 تا 2011 با طرحوارة بارش کوKuoو گام زمانی 100 ثانیه اجرا شد. دادههای موردنیاز برای اجرای مدل از مرکز ICTPبا قالب NetCDFشامل دادههای دوباره تحلیلشده وضعجوّی (NNRP1، دمای سطح دریا SSTو دادههای سطح زمین SURFACEشامل داده‌هایGTOPOGLCCو GLZBدریافت شد. با در نظر داشتن آمار موجود در مقطع زمانی پیش‌گفته، چهار ایستگاه همدیدی ارومیه، تبریز، اردبیل و خوی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج روشن ساخت که برون‌داد خام (بدون پس‌پردازش آماری) بارش مدل RegCM4، در همة ماهها به‌جز ماه‌های گرم سال، دارای اُریبی تر و بیش‌برآوردی است. اجرای پس‌پردازش آماری با استفاده از همبستگی چندمتغیره خطی (و در بعضی موارد دومتغیره خطی) بر برون‌داد مدل پیش‌گفته منجر به تعدیل مقادیر بارش و همخوانی بیشتر آن با مقادیر دیده‌بانی‌شده، شد به‌طوری‌که اُریبی و خطای نسبی در پیش‌بینیهای ماهانه، فصلی و سالانه در 75% موارد کاهش یافت و در همة ایستگاههای تحت بررسی، به‌جز ارومیه، پس‌پردازش به روش پیش‌گفته، در همه مقاطع زمانی موجب بهبود برون‌داد مدل دینامیکی RegCMشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بارش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پس‌پردازش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیش‌بینی فصلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریزمقیاس نمایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدلRegCM4</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijgeophysics.ir/article_33600_4424206bb5705836a4bced27f9dfa350.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
